作業料金は下記の金額となります。
* トイレのトラブル
* キッチンのトラブル
* お風呂のトラブル
* 洗濯機のトラブル
* 洗面台のトラブル
* 屋外水栓柱のトラブル
* 屋外用蛇口のトラブル(地中埋没)
* 排水管のトラブル(汚水・雨水マスなど)
* トイレのトラブル
作業項目 | 作業料金 |
便器のつまり | 5,000 円 |
便器脱着作業 | 12,000 円 |
レバーをひねっても水が流れない | 2,000 円 |
タンクの水が溜まらない | 2,000 円 |
ウォシュレットからの水漏れ | 2,000 円 |
タンク上手洗い管の水が止まらない | 2,000 円 |
便座交換(便座割れなど) | 2,000 円 |
止水栓から水漏れ (壁・床との結合部からの水漏れ) | 5,000 円 |
給水管から水漏れ (便器までの給水管からの水漏れ) | 2,000 円 |
便器とタンクの間から水漏れ | 5,000 円 |
* キッチンのトラブル
作業項目 | 作業料金 |
シンク下パイプの交換 | 2,000 円 |
シンクのつまり | 5,000 円 |
シンクのつまり 電動ツール使用 | 12,000 円 |
蛇口からの水漏れ(単水栓:水のみ) | 2,000 円 |
蛇口からの水漏れ(混合水栓:水・湯) | 2,000 円 |
* お風呂のトラブル
作業項目 | 作業料金 |
シャワーヘッドの水漏れ | 2,000 円 |
シャワーホース・周辺の水漏れ | 2,000 円 |
洗い場の排水口のつまり | 5,000 円 |
洗い場の排水口のつまり 電動ツール使用 | 12,000 円 |
壁と蛇口の間の水漏れ(混合栓:水・湯) | 5,000 円 |
ハンドル(つまみ)・スパウト(結合部)周辺の水漏れ(混合栓:水・湯) | 2,000 円 |
カランとシャワーの切替え故障 | 2,000 円 |
* 洗濯機のトラブル
作業項目 | 作業料金 |
蛇口からの水漏れ(単水栓:水のみ) | 2,000 円 |
蛇口からの水漏れ(混合水栓:水・湯) | 2,000 円 |
蛇口の交換(単水栓:水のみ) | 2,000 円 |
蛇口の交換(混合水栓:水・湯) | 2,000 円 |
* 洗面台のトラブル
作業項目 | 作業料金 |
排水口のつまり | 5,000 円 |
トラップ(洗面台下パイプ)からの水漏れ | 2,000 円 |
洗面台下パイプつまり 電動ツール使用 | 12,000 円 |
蛇口からの水漏れ(単水栓:水のみ ハンドルタイプ) | 2,000 円 |
蛇口からの水漏れ(混合水栓:水・湯 レバータイプ) | 2,000 円 |
蛇口からの水漏れ(混合水栓:水・湯 ハンドルタイプ) | 2,000 円 |
* 屋外水栓柱のトラブル
作業項目 | 作業料金 |
蛇口からの水漏れ | 2,000 円 |
排水口のつまり | 5,000 円 |
ハンドルからの水漏れ | 2,000 円 |
蛇口と柱からの水漏れ | 2,000 円 |
* 屋外用蛇口のトラブル(地中埋没)
作業項目 | 作業料金 |
蛇口からの水漏れ | 2,000 円 |
ハンドルからの水漏れ | 2,000 円 |
* 排水管のトラブル(汚水・雨水マスなど)
作業項目 | 作業料金 |
排水管のつまり(汚水マスを高圧洗浄機で洗浄) | 15,000円 |
一戸建て排水管洗浄(汚水マスを全て高圧洗浄機で洗浄) | 17,000円 |